Javier Milei en datos económicos | Adrián Ravier
Sergio Santillán Díaz Sergio Santillán Díaz
219K subscribers
8,128 views
452

 Published On Oct 13, 2024

En esta presentación, Adrián Ravier nos muestra en gráficos los cambios económicos producidos a partir de la llegada de Javier Milei al poder en Argentina.

En contexto:

Afirma Milei que el ejemplo más emblemático es su país Argentina que en el siglo XIX, siendo el país con el PIB más alto del mundo, como consecuencia de haber adherido a las ideas de Juan Bautista Alberdi, entraron en la primera mitad del siglo XX oscilando entre el puesto 5 y el puesto 8; y después de setenta años de aplicación sistemática del keynesianismo, en la actualidad se encuentran entre el ranking 55 y 60, que si llega a estallar la crisis podrían hasta llegar a nivel 80.

00:00 | Introducción
00:52 | Exposición de motivos
01:14 | La herencia populista en Argentina
01:27 | Mauricio Macri
01:42 | Populismo y Gasto Público
02:29 | Los planes sociales en Argentina
03:29 | El gasto público en Argentina
04:11 | El Kirchnerismo
04:49 | Ganadores y perdedores del Populismo
06:05 | Populismo y desequilibrio fiscal
07:11 | El Gobierno de Mauricio Macri
07:54 | La inflación
08:36 | El índice de precios al consumidor
09:18 | La inflación reprimida
10:24 | Los pasivos monetarios del Banco Central
12:07 | El "Cepo" cambiario
13:15 | El crecimiento económico de Argentina
14:23 | La pandemia
15:07 | Argentina comparada con otros países
15:43 | Populismo y Pobreza
16:23 | El Kirchnerismo y la pobreza
16:51 | A 6 meses de las reformas de Milei
16:54 | La reforma fiscal
20:13 | La reforma en el gasto de capital u obra pública
21:57 | Reforma en las transferencias provinciales
22:46 | Los subsidios económicos
23:14 | Otros recortes
23:24 | El superávit fiscal
24:07 | Ingresos vs. Egresos
25:06 | La reforma monetaria
25:08 | La inflación
26:09 | La deuda del Banco Central Argentino
27:23 | Reforma cambiaria
27:42 | Devaluación
28:31 | Las consecuencias de la devaluación
29:10 | Divisas y reservas
31:51 | El sector privado
32:11 | El índice de confianza en el Gobierno
32:52 | Milei y el Periodismo
33:38 | Proyecciones macroeconómicos
36:50 | La distribución de la pobreza en Argentina
37:31 | El sector energético
37:51 | La actividad económica
38:31 | Proyecciones para 2025
40:38 | La proyección en la inversión
41:04 | El consumo
41:37 | Índice de precios al consumidor
42:17 | Recapitulización
43:51 | Posicionamiento político de Milei
44:48 | Proyecciones al futuro en el escenario político
48:26 | Opinión personal del profesor Adrián Ravier
48:56 | Argentina en materia de seguridad
50:03 | Javier Milei y el debate cultural
50:50 | Palabras finales
52:05 | Créditos finales

#AdriánRavier #Capitalismo #EscuelaAustriaca

Adrián Ravier

Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España; estudió maestría en Economía y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas ESEADE, Argentina. Es profesor en la Universidad Nacional de la Pampa, y de varios programas de posgrado UFM-OMA, Madrid, España. Se ha especializado en teoría monetaria, el estudio de los ciclos económicos y la historia del pensamiento económico.

Redes sociales:
  / sergiosantidiaz  
  / sergiosantidiaz  
  / sergiosantidiaz  
  / sergiosantidiaz  

Únete a este canal para acceder a sus beneficios:
   / @sergiosantidiaz  

Créditos
Javier Milei y la transformación económica de Argentina
Adrián Ravier

Universidad Francisco Marroquín
Guatemala, 29 de julio de 2024

show more

Share/Embed